Price
治療費用
矯正治療
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 成人矯正(全体矯正) | 750,000円 |
| 成人矯正(部分矯正) | 480,000円 |
| 子どもの矯正 | 500,000円 |
| 矯正検査料 | 33,000円(税込) |
| インプラントアンカースクリュー | 100,000円(片顎) |
| 便宜抜歯 | 5,000円(1本) |
成人矯正・子どもの矯正は相談料・検査料・調整料をすべて含むトータルフィーです。治療途中で追加費用が発生することはありません。
インプラント治療
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| インプラント相談 | 無料 |
| CT撮影(相談時) | 無料(通常10,000円) |
| インプラント(1本・手術+上部構造・オールガイド込み) | 400,000円 |
| 骨造成(GBR)1回目 | 80,000円 |
| 骨造成(GBR)2回目以降 | 40,000円 |
| 歯茎の処置 | 70,000円 |
| 仮歯(プロビジョナル) | 40,000円 |
| オールオン6(上顎) | 3,200,000円 |
| オールオン6(下顎) | 3,000,000円 |
| 3ピースタイプ フルケース(上顎) | 3,500,000円 |
| 3ピースタイプ フルケース(下顎) | 3,200,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー フルケース(下顎) | 900,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー フルケース(上顎) | 1,300,000円 |
| インプラントオーバーデンチャー(部分義歯) | 本数により異なります。お問い合わせください |
※インプラント相談は2回分まで無料です。1回目の口腔内確認から2回目のCT撮影・治療計画・費用提示まで、費用はいただきません。
歯周治療・外科処置
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 天然歯の再生療法 | 70,000円 |
| 歯冠長延長術(1歯) | 40,000円 |
| エクストリュージョン | 60,000円 |
セラミック・補綴
| 種類 | 料金(税別) |
|---|---|
| ジルコニアボンド | 120,000円 |
| ジルコニアボンド プレミアム | 150,000円 |
| ジルコニアクラウン | 80,000円 |
| ジルコニアクラウン プレミアム | 100,000円 |
| セラミックインレー | 60,000円 |
| セラミックインレー プレミアム | 70,000円 |
| ファイバーコア | 15,000円 |
| ダイレクトボンディング | 40,000円 |
| ゴールドクラウン | 180,000円 |
| ゴールドインレー | 100,000円 |
| ラミネートベニア | 110,000円 |
ホワイトニング
| 種類 | 料金(税別) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 35,000円 |
| ホームホワイトニング | 30,000円 |
| デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 60,000円 |
医療費控除について
矯正治療やインプラント治療は、医療費控除の対象となる場合があります。
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで税金の一部が還付されます。
(年間医療費合計 − 10万円)× 所得税率 = 還付額の目安
例:矯正治療費75万円の場合
(750,000円 − 100,000円)× 10%(所得税率の一例)= 65,000円 の還付目安
所得税率は課税所得によって異なります(5%〜45%)。
詳細はお住まいの市区町村または税務署にお問い合わせください。